風力を目と体で感じて測る方法
『調べる・身近な環境』という本に、「気象庁風力階級表」というものが紹介されていました。
蝶の観察記録に風を「やや弱い」などと記録していましたが、これからは、ビューフォート風力階級表(気象庁風力階級表)を参考に風の強さを記録していこうと思います。
風向きの記録はどうしようかな・・・。コンパスをもって出かけたとき、風向きが気になったら、記録するようにしよう。
次の表は、気象庁のページより、風力・風速と説明の対応の引用です。
| 風力 | 風速(m/s) | 呼び方 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0-0.2 | 平穏 | 静穏。煙はまっすぐに昇る。 |
| 1 | 0.3-1.5 | 至軽風 | 風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。 |
| 2 | 1.6-3.3 | 軽風 | 顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きだす。 |
| 3 | 3.4-5.4 | 軟風 | 木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽く旗が開く。 |
| 4 | 5.5-7.9 | 和風 | 砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。 |
| 5 | 8.0-10.7 | 疾風 | 葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がたつ。 |
| 6 | 10.8-13.8 | 雄風 | 大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。 |
| 7 | 13.9-17.1 | 強風 | 樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。 |
| 8 | 17.2-20.7 | 疾強風 | 小枝が折れる。風に向かっては歩けない。 |
| 9 | 20.8-24.4 | 大強風 | 人家にわずかの損害がおこる。 |
| 10 | 24.5-28.4 | 全強風 | 陸地の内部ではめずらしい。樹木が根こそぎになる。人家に大損害がおこる。 |
| 11 | 28.5-32.6 | 暴風 | めったに起こらない広い範囲の破壊を伴う。 |
| 12 | 32.7以上 | 颱風 |
この表をワードに貼り付けて作成したファイルをここに置いておきます。
バイブルサイズの手帳のリフィルに印刷して、2日以上でかけるときは、持って行こうと思います。
リンク
参考文献
- 小倉 紀雄、藤森 真理子、梶井 公美子、 山田 和人(1999) 『調べる・身近な環境』 講談社
トラックバック URL :
